| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP.PA | ADP | 9 feb | 53,47 | 52.222 | Grafico, scheda | |||
| BGN.MI | BANCA GENERALI | 9 feb | 6,8450 | 737.424 | Grafico, scheda | |||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 9 feb | 23,89 | 60.339.781 | Grafico, scheda | |||
| DAI.DE | DAIMLER N | 9 feb | 33,33 | 10.628.056 | Grafico, scheda | |||
| ENEL.MI | ENEL | 9 feb | 3,7850 | 1.960.234 | Grafico, scheda | |||
| F.MI | FIAT | 9 feb | 8,1550 | 1.100.850 | Grafico, scheda | |||
| FWB.MI | FASTWEB | 9 feb | 17,0200 | 260 | Grafico, scheda | |||
| GEW.MI | GEWISS | 9 feb | 2,6675 | 35.612 | Grafico, scheda | |||
| GRMN | Garmin Ltd. | 9 feb | 31,92 | 2.129.802 | Grafico, scheda | |||
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 9 feb | 37,91 | 28.585.599 | Grafico, scheda | |||
| STS.MI | ANSALDO STS | 9 feb | 13,8900 | 364.005 | Grafico, scheda | |||
| TWX | TIME WARNER INC NEW | 9 feb | 27,41 | 9.938.659 | Grafico, scheda | |||
| ZV.MI | ZIGNAGO VETRO | 9 feb | 3,9050 | 85.303 | Grafico, scheda | |||
| ^FCHI | CAC 40 | 5 gen | 4.012,91 | 0 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su ADP.PA, BGN.MI, CSCO, DAI.DE, ENEL.MI, F.MI, FWB.MI, GEW.MI, GRMN, QCOM, STS.MI, TWX, ZV.MI, ^FCHI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS